Wedstrijdschema per speelronde
(Klik op de tabbladen voor de speelschema’s per speelronde)
15 november 2019
Speelronde 1
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Jeroen Takken - Henk Krol | 0 - 5 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Robert Knol | 3 - 2 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Arie van der Linde | 1 - 4 | N/A | |
Remco de Bruin - Sander Driezen | - | N/A | |
Mark Buis - Raoul van der Wal | 5 - 0 | N/A | |
Pieter Bloksma - Egmen Pit | 4 - 1 | N/A | |
Sander van der Wal - Bryan ter Schure | 2 - 3 | N/A | |
Jeroen Takken - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Robert Knol - Arie van der Linde | 3 - 2 | N/A | |
Henk Krol - Sander Driezen | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Raoul van der Wal | 4 - 1 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Egmen Pit | 1 - 4 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Bryan ter Schure | 2 - 3 | N/A | |
Remco de Bruin - Sander van der Wal | 3 - 2 | N/A | |
Mark Buis - Pieter Bloksma | 3 - 2 | N/A |
22 november 2019
Speelronde 2
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Jeroen Takken - Arie van der Linde | 0 - 5 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Sander Driezen | - | N/A | |
Robert Knol - Raoul van der Wal | 4 - 1 | N/A | |
Henk Krol - Egmen Pit | 4 - 1 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Bryan ter Schure | 4 - 1 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Sander van der Wal | 1 - 4 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Pieter Bloksma | 0 - 5 | N/A | |
Remco de Bruin - Mark Buis | 1 - 4 | N/A | |
Jeroen Takken - Bryan ter Schure | 2 - 3 | N/A | |
Egmen Pit - Sander van der Wal | 3 - 2 | N/A | |
Raoul van der Wal - Pieter Bloksma | 0 - 5 | N/A | |
Sander Driezen - Mark Buis | - | N/A | |
Arie van der Linde - Remco de Bruin | 1 - 4 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Robert Knol - Sebastiaan de Bruin | 3 - 2 | N/A | |
Henk Krol - Kelvin Mooiweer | 2 - 3 | N/A |
29 november 2019
Speelronde 3
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Jeroen Takken - Sebastiaan de Bruin | 0 - 5 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Kelvin Mooiweer | 1 - 4 | N/A | |
Remco de Bruin - Henk Krol | 2 - 3 | N/A | |
Mark Buis - Robert Knol | 5 - 0 | N/A | |
Pieter Bloksma - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Sander van der Wal - Arie van der Linde | 2 - 3 | N/A | |
Bryan ter Schure - Sander Driezen | - | N/A | |
Egmen Pit - Raoul van der Wal | 5 - 0 | N/A | |
Jeroen Takken - Robert Knol | 1 - 4 | N/A | |
Henk Krol - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Arie van der Linde | 2 - 3 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Sander Driezen | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Raoul van der Wal | 4 - 1 | N/A | |
Remco de Bruin - Egmen Pit | 4 - 1 | N/A | |
Mark Buis - Bryan ter Schure | 5 - 0 | N/A | |
Pieter Bloksma - Sander van der Wal | 3 - 2 | N/A |
06 december 2019
Speelronde 4
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Jeroen Takken - Sander Driezen | - | N/A | |
Arie van der Linde - Raoul van der Wal | 4 - 1 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Egmen Pit | - | N/A | |
Robert Knol - Bryan ter Schure | 4 - 1 | N/A | |
Henk Krol - Sander van der Wal | 2 - 3 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Pieter Bloksma | 2 - 3 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Mark Buis | 0 - 5 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Remco de Bruin | 0 - 5 | N/A | |
Jeroen Takken - Sander van der Wal | 1 - 4 | N/A | |
Bryan ter Schure - Pieter Bloksma | 0 - 5 | N/A | |
Egmen Pit - Mark Buis | 3 - 2 | N/A | |
Raoul van der Wal - Remco de Bruin | 0 - 5 | N/A | |
Sander Driezen - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Arie van der Linde - Sebastiaan de Bruin | 4 - 1 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Robert Knol - Henk Krol | 2 - 3 | N/A |
13 december 2019
Speelronde 5
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Jeroen Takken - Pieter Bloksma | 0 - 5 | N/A | |
Sander van der Wal - Mark Buis | 3 - 2 | N/A | |
Bryan ter Schure - Remco de Bruin | 1 - 4 | N/A | |
Egmen Pit - Carlo Noordwijk | 4 - 1 | N/A | |
Raoul van der Wal - Sebastiaan de Bruin | 0 - 5 | N/A | |
Sander Driezen - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Arie van der Linde - Henk Krol | 2 - 3 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Robert Knol | - | N/A | |
Jeroen Takken - Mark Buis | 0 - 5 | N/A | |
Pieter Bloksma - Remco de Bruin | 3 - 2 | N/A | |
Sander van der Wal - Carlo Noordwijk | 3 - 2 | N/A | |
Bryan ter Schure - Sebastiaan de Bruin | 2 - 3 | N/A | |
Egmen Pit - Kelvin Mooiweer | 2 - 3 | N/A | |
Raoul van der Wal - Henk Krol | 0 - 5 | N/A | |
Sander Driezen - Robert Knol | - | N/A | |
Arie van der Linde - (Vrije Ronde) | - | N/A |
20 december 2019
Speelronde 6
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Jeroen Takken - Raoul van der Wal | 3 - 2 | N/A | |
Sander Driezen - Egmen Pit | - | N/A | |
Arie van der Linde - Bryan ter Schure | 4 - 1 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Sander van der Wal | - | N/A | |
Robert Knol - Pieter Bloksma | 1 - 4 | N/A | |
Henk Krol - Mark Buis | 3 - 2 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Remco de Bruin | 2 - 3 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Carlo Noordwijk | 5 - 0 | N/A | |
Jeroen Takken - Remco de Bruin | 0 - 5 | N/A | |
Mark Buis - Carlo Noordwijk | 5 - 0 | N/A | |
Pieter Bloksma - Sebastiaan de Bruin | 1 - 4 | N/A | |
Sander van der Wal - Kelvin Mooiweer | 1 - 4 | N/A | |
Bryan ter Schure - Henk Krol | 1 - 4 | N/A | |
Egmen Pit - Robert Knol | 5 - 0 | N/A | |
Raoul van der Wal - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Sander Driezen - Arie van der Linde | - | N/A |
10 januari 2020
Speelronde 7
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Jeroen Takken - Egmen Pit | 1 - 4 | N/A | |
Raoul van der Wal - Bryan ter Schure | 2 - 3 | N/A | |
Sander Driezen - Sander van der Wal | - | N/A | |
Arie van der Linde - Pieter Bloksma | 2 - 3 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Mark Buis | - | N/A | |
Robert Knol - Remco de Bruin | 2 - 3 | N/A | |
Henk Krol - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Sebastiaan de Bruin | 2 - 3 | N/A | |
Jeroen Takken - Carlo Noordwijk | 2 - 3 | N/A | |
Remco de Bruin - Sebastiaan de Bruin | 3 - 2 | N/A | |
Mark Buis - Kelvin Mooiweer | 3 - 2 | N/A | |
Pieter Bloksma - Henk Krol | 4 - 1 | N/A | |
Sander van der Wal - Robert Knol | 4 - 1 | N/A | |
Bryan ter Schure - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Egmen Pit - Arie van der Linde | 4 - 1 | N/A | |
Raoul van der Wal - Sander Driezen | - | N/A |
17 januari 2020
Speelronde 8
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Jeroen Takken - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Henk Krol | 1 - 4 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Robert Knol | 2 - 3 | N/A | |
Remco de Bruin - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Mark Buis - Arie van der Linde | 2 - 3 | N/A | |
Pieter Bloksma - Sander Driezen | - | N/A | |
Sander van der Wal - Raoul van der Wal | 3 - 2 | N/A | |
Bryan ter Schure - Egmen Pit | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Jeroen Takken | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Remco de Bruin | 5 - 0 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Mark Buis | 2 - 3 | N/A | |
Henk Krol - Pieter Bloksma | 3 - 2 | N/A | |
Robert Knol - Sander van der Wal | 2 - 3 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Arie van der Linde - Egmen Pit | 3 - 2 | N/A | |
Sander Driezen - Raoul van der Wal | - | N/A |
24 januari 2020
Speelronde 9
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Mark Buis - Jeroen Takken | 4 - 1 | N/A | |
Remco de Bruin - Pieter Bloksma | 1 - 4 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Sander van der Wal | 0 - 5 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Egmen Pit | 1 - 4 | N/A | |
Henk Krol - Raoul van der Wal | 5 - 0 | N/A | |
Robert Knol - Sander Driezen | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Arie van der Linde | - | N/A | |
Remco de Bruin - Jeroen Takken | 5 - 0 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Mark Buis | 0 - 5 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Pieter Bloksma | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Sander van der Wal | - | N/A | |
Henk Krol - Bryan ter Schure | 3 - 2 | N/A | |
Robert Knol - Egmen Pit | 2 - 3 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Raoul van der Wal | - | N/A | |
Arie van der Linde - Sander Driezen | - | N/A |
31 januari 2020
Speelronde 10
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Arie van der Linde - Jeroen Takken | - | N/A | |
Sander Driezen - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Robert Knol | 3 - 2 | N/A | |
Egmen Pit - Henk Krol | 2 - 3 | N/A | |
Bryan ter Schure - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Sander van der Wal - Sebastiaan de Bruin | 3 - 2 | N/A | |
Pieter Bloksma - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Mark Buis - Remco de Bruin | 3 - 2 | N/A | |
Egmen Pit - Jeroen Takken | 5 - 0 | N/A | |
Bryan ter Schure - Raoul van der Wal | 4 - 1 | N/A | |
Sander van der Wal - Sander Driezen | - | N/A | |
Pieter Bloksma - Arie van der Linde | 3 - 2 | N/A | |
Mark Buis - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Remco de Bruin - Robert Knol | 3 - 2 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Henk Krol | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Kelvin Mooiweer | 5 - 0 | N/A |
07 februari 2020
Speelronde 11
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Henk Krol - Jeroen Takken | 3 - 2 | N/A | |
Robert Knol - Kelvin Mooiweer | 2 - 3 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Sebastiaan de Bruin | - | N/A | |
Arie van der Linde - Carlo Noordwijk | 5 - 0 | N/A | |
Sander Driezen - Remco de Bruin | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Mark Buis | 2 - 3 | N/A | |
Egmen Pit - Pieter Bloksma | 4 - 1 | N/A | |
Bryan ter Schure - Sander van der Wal | 2 - 3 | N/A | |
Raoul van der Wal - Jeroen Takken | 2 - 3 | N/A | |
Egmen Pit - Sander Driezen | - | N/A | |
Bryan ter Schure - Arie van der Linde | - | N/A | |
Sander van der Wal - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Pieter Bloksma - Robert Knol | 4 - 1 | N/A | |
Mark Buis - Henk Krol | 4 - 1 | N/A | |
Remco de Bruin - Kelvin Mooiweer | 2 - 3 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Sebastiaan de Bruin | 0 - 5 | N/A |
14 februari 2020
Speelronde 12
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Bryan ter Schure - Jeroen Takken | - | N/A | |
Sander van der Wal - Egmen Pit | 2 - 3 | N/A | |
Pieter Bloksma - Raoul van der Wal | 4 - 1 | N/A | |
Mark Buis - Sander Driezen | - | N/A | |
Remco de Bruin - Arie van der Linde | 0 - 5 | N/A | |
Carlo Noordwijk - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Robert Knol | 2 - 3 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Henk Krol | 5 - 0 | N/A | |
Sander van der Wal - Jeroen Takken | - | N/A | |
Pieter Bloksma - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Mark Buis - Egmen Pit | 4 - 1 | N/A | |
Remco de Bruin - Raoul van der Wal | 3 - 2 | N/A | |
Carlo Noordwijk - Sander Driezen | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Arie van der Linde | 2 - 3 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Henk Krol - Robert Knol | 3 - 2 | N/A |
21 februari 2020
Speelronde 13
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
(Vrije Ronde) - Jeroen Takken | - | N/A | |
Arie van der Linde - Robert Knol | 2 - 3 | N/A | |
Sander Driezen - Henk Krol | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Kelvin Mooiweer | 2 - 3 | N/A | |
Egmen Pit - Sebastiaan de Bruin | 4 - 1 | N/A | |
Bryan ter Schure - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Sander van der Wal - Remco de Bruin | 5 - 0 | N/A | |
Pieter Bloksma - Mark Buis | 4 - 1 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Jeroen Takken | 4 - 1 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Carlo Noordwijk | 5 - 0 | N/A | |
Henk Krol - Remco de Bruin | 3 - 2 | N/A | |
Robert Knol - Mark Buis | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Pieter Bloksma | - | N/A | |
Arie van der Linde - Sander van der Wal | 1 - 4 | N/A | |
Sander Driezen - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Egmen Pit | 0 - 5 | N/A |
28 februari 2020
Speelronde 14
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Pieter Bloksma - Jeroen Takken | - | N/A | |
Mark Buis - Sander van der Wal | 4 - 1 | N/A | |
Remco de Bruin - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Egmen Pit | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Raoul van der Wal | 5 - 0 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Sander Driezen | - | N/A | |
Henk Krol - Arie van der Linde | 3 - 2 | N/A | |
Robert Knol - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Remco de Bruin - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Sander Driezen - Jeroen Takken | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Arie van der Linde | 0 - 5 | N/A | |
Egmen Pit - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Bryan ter Schure - Robert Knol | - | N/A | |
Sander van der Wal - Henk Krol | 1 - 4 | N/A | |
Pieter Bloksma - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Mark Buis - Sebastiaan de Bruin | 2 - 3 | N/A |
06 maart 2020
Speelronde 15
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Robert Knol - Jeroen Takken | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Henk Krol | - | N/A | |
Arie van der Linde - Kelvin Mooiweer | 3 - 2 | N/A | |
Sander Driezen - Sebastiaan de Bruin | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Egmen Pit - Remco de Bruin | 3 - 2 | N/A | |
Bryan ter Schure - Mark Buis | - | N/A | |
Sander van der Wal - Pieter Bloksma | 1 - 4 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Jeroen Takken | - | N/A | |
Henk Krol - Sebastiaan de Bruin | 2 - 3 | N/A | |
Robert Knol - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Remco de Bruin | - | N/A | |
Arie van der Linde - Mark Buis | 5 - 0 | N/A | |
Sander Driezen - Pieter Bloksma | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Sander van der Wal | 1 - 4 | N/A | |
Egmen Pit - Bryan ter Schure | - | N/A |
13 maart 2020
Speelronde 16
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Robert Knol - Sebastiaan de Bruin | - | N/A | |
Sander van der Wal - Egmen Pit | 2 - 3 | N/A | |
(Vrije Ronde) - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Arie van der Linde - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Mark Buis - Jeroen Takken | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Henk Krol | - | N/A | |
Sander Driezen - Remco de Bruin | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Pieter Bloksma | 1 - 4 | N/A | |
Robert Knol - Egmen Pit | 1 - 4 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Sander van der Wal - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Jeroen Takken | - | N/A | |
Arie van der Linde - Henk Krol | 5 - 0 | N/A | |
Mark Buis - Remco de Bruin | 2 - 3 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Pieter Bloksma | - | N/A | |
Sander Driezen - Raoul van der Wal | - | N/A |
20 maart 2020
Speelronde 17
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Robert Knol - Mark Buis | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Arie van der Linde | 2 - 3 | N/A | |
Sander Driezen - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Sander van der Wal | - | N/A | |
Pieter Bloksma - Sebastiaan de Bruin | - | N/A | |
Remco de Bruin - Egmen Pit | 1 - 4 | N/A | |
Henk Krol - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Jeroen Takken - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Robert Knol - Raoul van der Wal | - | N/A | |
Pieter Bloksma - Sander Driezen | - | N/A | |
Remco de Bruin - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Henk Krol - Mark Buis | 3 - 2 | N/A | |
Jeroen Takken - Arie van der Linde | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Bryan ter Schure - Sander van der Wal | - | N/A | |
Egmen Pit - Sebastiaan de Bruin | - | N/A |
27 maart 2020
Speelronde 18
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Robert Knol - Sander van der Wal | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Sebastiaan de Bruin | - | N/A | |
Arie van der Linde - Egmen Pit | - | N/A | |
Mark Buis - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Sander Driezen - Jeroen Takken | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Henk Krol | 0 - 5 | N/A | |
Pieter Bloksma - Remco de Bruin | - | N/A | |
Robert Knol - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Bryan ter Schure - Jeroen Takken | - | N/A | |
Egmen Pit - Henk Krol | 3 - 2 | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Remco de Bruin | - | N/A | |
Sander van der Wal - Pieter Bloksma | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Raoul van der Wal | - | N/A | |
Arie van der Linde - Sander Driezen | - | N/A | |
Mark Buis - Kelvin Mooiweer | - | N/A |
03 april 2020
Speelronde 19
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Robert Knol - Remco de Bruin | - | N/A | |
Henk Krol - Pieter Bloksma | - | N/A | |
Jeroen Takken - Raoul van der Wal | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Sander Driezen | - | N/A | |
Bryan ter Schure - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Egmen Pit - Mark Buis | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Arie van der Linde | - | N/A | |
Sander van der Wal - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Robert Knol - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Egmen Pit - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Jeroen Takken | - | N/A | |
Sander van der Wal - Henk Krol | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Remco de Bruin | - | N/A | |
Arie van der Linde - Pieter Bloksma | - | N/A | |
Mark Buis - Raoul van der Wal | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Sander Driezen | - | N/A |
10 april 2020
Speelronde 20
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Robert Knol - Arie van der Linde | 2 - 3 | N/A | |
Mark Buis - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Sander van der Wal | - | N/A | |
Sander Driezen - Sebastiaan de Bruin | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Egmen Pit | 1 - 4 | N/A | |
Pieter Bloksma - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Remco de Bruin - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Henk Krol - Jeroen Takken | - | N/A | |
Robert Knol - Jeroen Takken | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Henk Krol | - | N/A | |
Bryan ter Schure - Remco de Bruin | - | N/A | |
Egmen Pit - Pieter Bloksma | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Raoul van der Wal | - | N/A | |
Sander van der Wal - Sander Driezen | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Arie van der Linde - Mark Buis | - | N/A |
17 april 2020
Speelronde 21
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Robert Knol - Sander Driezen | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Pieter Bloksma - Mark Buis | - | N/A | |
Remco de Bruin - Arie van der Linde | - | N/A | |
Henk Krol - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Jeroen Takken - Sander van der Wal | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Sebastiaan de Bruin | - | N/A | |
Bryan ter Schure - Egmen Pit | - | N/A | |
Robert Knol - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Sander Driezen - Mark Buis | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Arie van der Linde | 2 - 3 | N/A | |
Pieter Bloksma - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Remco de Bruin - Sander van der Wal | - | N/A | |
Henk Krol - Sebastiaan de Bruin | 3 - 2 | N/A | |
Jeroen Takken - Egmen Pit | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Bryan ter Schure | - | N/A |
24 april 2020
Speelronde 22
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Robert Knol - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Arie van der Linde - Sander van der Wal | - | N/A | |
Mark Buis - Sebastiaan de Bruin | 2 - 3 | N/A | |
Kelvin Mooiweer - Egmen Pit | - | N/A | |
Sander Driezen - Bryan ter Schure | - | N/A | |
Raoul van der Wal - Carlo Noordwijk | - | N/A | |
Pieter Bloksma - Jeroen Takken | - | N/A | |
Remco de Bruin - Henk Krol | - | N/A | |
Robert Knol - Henk Krol | - | N/A | |
Jeroen Takken - Remco de Bruin | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Pieter Bloksma | - | N/A | |
Bryan ter Schure - Raoul van der Wal | - | N/A | |
Egmen Pit - Sander Driezen | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Sander van der Wal - Mark Buis | - | N/A | |
(Vrije Ronde) - Arie van der Linde | - | N/A |
01 mei 2020
Speelronde 23
Datum | Wedstrijd | Resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
Robert Knol - Pieter Bloksma | - | N/A | |
Remco de Bruin - Raoul van der Wal | - | N/A | |
Henk Krol - Sander Driezen | - | N/A | |
Jeroen Takken - Kelvin Mooiweer | - | N/A | |
Carlo Noordwijk - Mark Buis | - | N/A | |
Bryan ter Schure - Arie van der Linde | - | N/A | |
Egmen Pit - (Vrije Ronde) | - | N/A | |
Sebastiaan de Bruin - Sander van der Wal | - | N/A |
Datum Prijsuitreiking (Voor alsnog onbekend)
Prijsuitreiking 2019 – 2020 en feestavond.
Aanvang 20:00 uur in Café Restaurant Sluiszicht